防水材料都在涨 武汉防水涂料最新报价
2018年下半年市场上水泥基渗透结晶防水涂料报价多少?
在房屋装修中防水是一个重要的环节,防水措施一旦没有做好,会导致楼下的邻居有很大的意见,引起邻里关系的不和,并且还会引起风湿、关节炎等疾病。防水环节也是影响建筑使用寿命长短的重要因素,建筑一旦发生漏水现象,会逐渐破坏建筑内部的结构,可见防水环节的重要性。但是目前市场上防水涂料的质量参差不齐,价格也有高有低,昨日就有人问小编武汉防水材料一般是多少钱的内容,下面小编就给大家大致介绍一下。防水材料一般是多少钱一公斤
防水涂料名称 | 品牌 | 重量 | 标准 | 每桶价格 | 一般施工厚度 | 大约每平方米用量 | 大约一平方米价格 | 大约一平方米价格 | 每公斤单价 | 适用范围 |
楼顶防水隔热防水涂料 | 拓阳 | 18kg/桶 | 国标 | 120元/桶 | 1.1mm-1.7mm | 2kg/平米 | 14元/平米 | 约9平米 | 6.6元/kg | 楼顶屋面 |
厨卫防水涂料 | 拓阳 | 20kg/桶 | 国标 | 110元/桶 | 1.0mm-1.5mm | 2kg/平米 | 11元/平米 | 约9平米 | 5.5元/kg | 厨卫浴室 |
柔韧性k11防水涂料 | 拓阳 | 20kg/桶 | 国标 | 110元/桶 | 1.00mm-1.5mm | 2kg/平米 | 11元/平米 | 约10平米 | 5.5元/kg | 通用 |
单组份聚氨酯防水涂料 | 拓阳 | 20kg/桶 | 国标 | 110元/桶 | 1.0mm-2.0mm | 2-3kg/平米 | 11-16.5元/平米 | 约10平米 | 5.5元/kg | 普通大型工程、室内外防水 |
水性聚氨酯防水涂料 | 拓阳 | 20kg/桶 | 国标 | 110元/桶 | 1.5mm-2.5mm | 2-3kg/平米 | 11-16.5元/平米 | 约10平米 | 5.5元/kg | |
js通用型防水涂料 | 拓阳 | 20kg/桶 | 国标 | 110元/桶 | 0.8mm-1mm | 2kg/平米 | 13元/平米 | 约10平米 | 5.5元/kg | 通用 |
Js防水涂料 | 拓阳 | 20kg/桶 | 国标 | 110元/桶 | 1.1mm-1.5mm | 2kg/平米 | 12元/平米 | 约10平米 | 5.5元/kg | |
水泥基防水涂料(工程) | 拓阳 | 18kg/桶 | 国标 | 100元/桶 | 1.2mm-1.6mm | 2.5kg/平米 | 11元/平米 | 约9平米 | 5.5元/kg | 墙体、地面等 |
水泥基防水涂料(工程) | 拓阳 | 18kg/桶 | 企标 | 90元/桶 | 1.1mm-2.0mm | 2.5kg/平米 | 10元/平米 | 约9平米 | 5.0元/kg | |
玻化砖背涂胶 | 拓阳 | 5kg/桶 | 可定制 | 288元/桶 | 1kg涂10-13㎡ | 0.1kg/平米 | 6元/平米 | 约50平米 | 57元/kg | - |
玻化砖背涂胶 | 欧迪龙 | 10L/5kg/桶 | 国标 | 低于590元/桶 | 1kg涂10-13㎡ | 0.1kg/平米 | 12元/平米 | 约50平米 | 59元/kg | - |
如果买水泥基渗透结晶防水涂料,以上就是小编给大家介绍的关于防水材料一般是多少钱一公斤的主要内容,表格信息仅供参考,防水涂料的品牌、规格等因素决定了防水涂料的价格,在购买时根据个人实际需求采购即可。如有需要欢迎致电客服或者徐经理咨询,期待与和您的合作。
来源: 武汉堵漏补漏网